マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★当社管理物件★リノベーション物件です★南バルコニーなので日当り良好です♪とっても広いリビングが魅力・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市西堤本通東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★高井田エリアのファミリー向け物件★エレベーター付き!西堤小学校校区です♪ | ||
賃料 | 8.2万円~8.3万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 3LDK | 60.42㎡ (18.27坪) | |||
3階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 200000円 | 2LDK | 60.42㎡ (18.27坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | IHクッキングヒーター・セパレート・オートロック・24時間セキュリティー装備です♪ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1997年10月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 21.6㎡ (6.53坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市今米1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | スーパーやコンビニ、公園が近くにあるマンションです♪吉田駅まで徒歩5分なので徒歩圏内です★生活便利で・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | - / 8000円 | - / 150000円 | 2LDK | 60.49㎡ (18.29坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★高井田駅エリアのペットと暮らせるマンションです★ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1972年11月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 41.6㎡ (12.58坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 徳庵駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★当社管理物件★敷金・礼金0円のオススメ物件♪オシャレな感じにリフォームしてます♪ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1973年1月 (築52年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 1000円 | - / - | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★駅近物件★南バルコニー★近くに市役所や図書館などがあってとっても便利な場所です♪ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★リノベーション住宅★収納も広めで、人気の高いマンションですよ! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 0円 / 7000円 | - / 150000円 | 2LDK | 60.37㎡ (18.26坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市長田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分の好立地で人気の物件です♪オシャレなハイツです♪ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 27.54㎡ (8.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★当社管理物件★♪お部屋もリノベーションしており、長田駅前で快適生活♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1989年12月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 60㎡ (18.15坪) |