マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気のシャーメゾン住宅♪築浅マンション♪エコジョーズ採用物件なのでガスを効率良く使用できます!他にも・・・ | ||
賃料 | 9.5万円~9.8万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.7万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 180000円 | 1LDK | 44.78㎡ (13.54坪) | |||
2階 | 9.8万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 180000円 | 1LDK | 46.25㎡ (13.99坪) | |||
1階 | 9.5万円 | 0円 / 6500円 | 30000円 / 180000円 | 1LDK | 44.4㎡ (13.43坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市菱江6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 築浅物件です。人気ハウスメーカーさんの『D-room』です。設備がとっても魅力的です。キッチンやお風・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 49.25㎡ (14.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 荒本駅前にタイル貼りのスタイリッシュ外観♪洗面台も注目です♪ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1DK | 32.49㎡ (9.82坪) | |||
2階 | 6.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.49㎡ (9.82坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 長田エリアに築浅アパート!!充実設備で女性にも嬉しい浴室乾燥機、ウォシュレット付き♪駅や商業施設もす・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.38㎡ (7.07坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆オール電化マンション☆駅近マンションでオートロック付き!女性に安心のマンションです! | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 3.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市菱江5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 若江岩田駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好のオススメ物件です♪オートロック・エレベーターあります☆ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1997年6月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3.8万円 | - / 4500円 | - / 50000円 | 1K | 16.12㎡ (4.87坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★駅近物件★南バルコニー★近くに市役所や図書館などがあってとっても便利な場所です♪ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ♪初期費用安めのファミリー物件♪駅近で便利です♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 荒本駅近の築浅人気マンション♪ペット飼育可能(猫1匹のみ)♪オール電化なので電気代が安いです!!オー・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.46㎡ (9.81坪) | |||
8階 | 5.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.46㎡ (9.81坪) | |||
7階 | 5.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.46㎡ (9.81坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 荒本駅前物件★人気の1LDKマンションです!IHコンロです♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2001年5月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.17㎡ (9.12坪) |