マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気のファミリーマンションです!オートロック付で防犯面も安心です☆ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1992年4月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) | |||
6階 | 6.0万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市古箕輪1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | リノベーション物件♪広いリビングで快適生活!! | ||
賃料 | 5.8万円~6.0万円 | ||
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.0万円 | 0円 / 8000円 | 10000円 / 100000円 | 1LDK | 55㎡ (16.63坪) | |||
3階 | 5.8万円 | 0円 / 8000円 | 10000円 / 100000円 | 3LDK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 荒本駅前の綺麗なマンションです!!充実した設備が嬉しいですね♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2010年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 50000円 | 1K | 41.56㎡ (12.57坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市新家西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 長田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★ハウスメーカー施工物件★女性目線を意識した充実設備♪ 防犯対策もバッチリで安心ですね☆築浅物件なの・・・ | ||
賃料 | 7.5万円~8.4万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 53.85㎡ (16.28坪) | |||
1階 | 7.5万円 | 0円 / 4000円 | - / 100000円 | 1LDK | 41.25㎡ (12.47坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★当社専任物件★駅近の広めの1K♪オススメです♪ペット飼育も可能♪ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 33.8㎡ (10.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市今米1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 吉田駅徒歩圏内の人気単身マンションです♪インターネット無料完備(1Gps)の高速回線なのでSNSやネ・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1996年4月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 80000円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★駅近物件★ペットも猫のみ1匹迄飼育相談可能です♪ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2DK | 41㎡ (12.4坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市新家中町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 長田駅徒歩圏内です★人気のカウンターシステムキッチンです!!ペット飼育(犬・猫)どちらも可能です♪ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.23㎡ (19.73坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★★当社管理物件★★ペットと暮らせるマンションです★駅近くてショッピングセンターや図書館、コンビニ、・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1986年8月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1DK | 21.87㎡ (6.61坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅前の綺麗な単身マンション♪ オシャレな外観で室内もキレイです☆ | ||
賃料 | 5.4万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.39㎡ (7.68坪) | |||
5階 | 5.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.63㎡ (7.75坪) |