マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 長田駅エリアの人気物件☆構造や広さは分譲並みです☆コンビニ目の前にあります♪ファミリーに最適♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.5万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 3LDK | 66㎡ (19.96坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | お手頃価格の1Rタイプです!敷地内駐車場も便利です♪エアコン付き♪初期費用も安めでご入居出来ます♪ | ||
賃料 | 2.5万円 | ||
築年月 | 1992年1月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1R | 16㎡ (4.84坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田中4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅近のファミリーマンション★近隣にはコンビニもあります♪単身の方や母子家庭にもオススメです★ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1990年7月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★当社管理物件★豪華設備♪なんといっても築浅ですね!マンショングレードも高い♪近隣にスーパーなどもあ・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.11㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 長田(大阪)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 長田エリアの築浅マンション空き出ました!!嬉しいインターネット無料★コンビニ直ぐです♪ | ||
賃料 | 5.6万円~5.8万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.8万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 長田駅エリアの人気マンション☆お風呂追炊き機能・床暖・浴室乾燥機つき♪こんな豪華な設備のマンションは・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 0円 / 5500円 | - / - | 1R | 27.92㎡ (8.44坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 高井田中央駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 全室南向き♪スーパーなども近く静かで環境もバッチリ♪2重ロックで防犯面もしっかりしてますよ★ | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 4.4万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 24.45㎡ (7.39坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆高井田駅前のマンションです☆新婚様に人気があります♪収納もたっぷりあります。 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / 8000円 | - / 150000円 | 2LDK | 55㎡ (16.63坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気のパナホームの賃貸住宅♪シャッター雨戸・専用庭・シャンプードレッサー・2口ガスコンロなど充実設備・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.68㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 放出駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工の築浅物件です♪インターネット無料で防犯、設備充実です! | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | 0円 / 8500円 | 30000円 / 2ヶ月 | 2LDK | 58.48㎡ (17.69坪) |