マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆オール電化マンション☆駅近マンションでオートロック付き!女性に安心のマンションです! | ||
賃料 | 3.3万円~3.4万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 3.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
7階 | 3.4万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★駅近物件★南バルコニー★近くに市役所や図書館などがあってとっても便利な場所です♪ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅前の人気マンションです♪オール電化で電気代割引有ります♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 54戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.03㎡ (8.47坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★吉田駅前★ペット飼育(小型犬・猫2匹迄)相談可です♪オシャレな外観♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | - / 8000円 | - / - | 1DK | 32.37㎡ (9.79坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆ペット相談可☆オール電化♪駅近で通勤便利です♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.39㎡ (8.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市古箕輪1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | リノベーション物件♪広いリビングで快適生活!! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.0万円 | 0円 / 8000円 | 10000円 / 100000円 | 1LDK | 55㎡ (16.63坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市今米1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 吉田駅徒歩圏内の人気単身マンションです♪インターネット無料完備(1Gps)の高速回線なのでSNSやネ・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1996年4月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 80000円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★★当社管理物件★★ペットと暮らせるマンションです★駅近くてショッピングセンターや図書館、コンビニ、・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1986年8月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1DK | 21.87㎡ (6.61坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市今米2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | スーパー、コンビニ、公園が近隣♪生活しやすく子育てにもオススメ☆ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1995年3月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 57.6㎡ (17.42坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市今米1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | スーパーやコンビニ、公園が近くにあるマンションです♪吉田駅まで徒歩5分なので徒歩圏内です★生活便利で・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | - / 8000円 | - / 150000円 | 2LDK | 60.49㎡ (18.29坪) |