マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田中5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★当社管理物件★ ★★敷金・礼金なし★★キッチンIHコンロ・室内リノベーションスタイル!駅近物件です・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 荒本駅近の築浅人気マンション♪ペット飼育可能(猫1匹のみ)♪オール電化なので電気代が安いです!!オー・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.46㎡ (9.81坪) | |||
8階 | 5.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.46㎡ (9.81坪) | |||
7階 | 5.8万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.46㎡ (9.81坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 人気の駅前物件です!嬉しいガスコンロ♪浴室乾燥機♪など充実の設備です! | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1K | 26.8㎡ (8.1坪) |
所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★オール電化の人気マンションですよ♪他の階数のお部屋もありますのでお問合せ下さい♪ | ||
賃料 | 6.3万円~6.8万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.3万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1K | 25.44㎡ (7.69坪) | |||
6階 | 6.8万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1K | 29.84㎡ (9.02坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★吉田駅前★ペット飼育(小型犬・猫2匹迄)相談可です♪オシャレな外観♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | - / 8000円 | - / - | 1DK | 32.37㎡ (9.79坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気のパナホームの賃貸住宅♪シャッター雨戸・専用庭・シャンプードレッサー・2口ガスコンロなど充実設備・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.68㎡ (8.07坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市古箕輪1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | リノベーション物件♪広いリビングで快適生活!! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1998年10月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.0万円 | 0円 / 8000円 | 10000円 / 100000円 | 1LDK | 55㎡ (16.63坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市今米1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 吉田駅徒歩圏内の人気単身マンションです♪インターネット無料完備(1Gps)の高速回線なのでSNSやネ・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1996年4月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 80000円 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市高井田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★人気のD-ROOM★駅も近く設備も充実していてオススメです♪ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | - / 7000円 | - / 120000円 | 1LDK | 46.47㎡ (14.05坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 放出駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★人気の大和ハウス施工物件★設備も充実、ネットも無料です♬ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / 8500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.6㎡ (13.18坪) |