マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★当社専任物件★駅近の広めの1K♪オススメです♪ペット飼育も可能♪ | ||
賃料 | 5.5万円~5.7万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 33.8㎡ (10.22坪) | |||
6階 | 5.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 33.8㎡ (10.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆オール電化マンション☆駅近マンションでオートロック付き!女性に安心のマンションです! | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 3.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | オール電化の物件です☆駅前で近隣にはコンビニやショッピング施設等あり生活便利です♪1F~3Fはペット・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2011年6月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.65㎡ (9.57坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近の豪華なマンションです♪室内も広いので使いやすい!ペット(犬か猫いずれか1匹まで)飼育可能!ネッ・・・ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.37㎡ (11坪) |
事務所(区画)
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅前立地のテナント募集です♪周辺施設も整ってますので、新規事業も滞りなく進められますよ☆ | ||
賃料 | 4.95万円~20.9万円 | ||
延床面積 | 966㎡ (292.21坪) | 登録空きフロア計 | 165.29㎡ (50坪) |
築年月 | 1989年5月 (築36年) | 規模 | 3階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 142.14㎡ (42.99坪) | 20.9万円 | 0.49万円/坪 | 即時 | |||
3階 | 23.15㎡ (7坪) | 5.5万円 | 0.71万円/坪 | 即時 |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅前の好立地マンション★周辺にはイオンやコンビニなどあり生活便利です♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1984年6月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 67戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.8万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 2DK | 45.36㎡ (13.72坪) |
事務所(区画)
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 荒本駅前の事務所募集です♪使い易い形の間取りです☆視認性も良くオススメです♪ | ||
賃料 | 6.05万円~6.48万円 | ||
延床面積 | 登録空きフロア計 | 61.5㎡ (18.6坪) | |
築年月 | 1977年10月 (築47年) | 規模 | 3階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 28.5㎡ (8.62坪) | 6.6万円 | 0.71万円/坪 | 即時 | |||
3階 | 33㎡ (9.98坪) | 7.02万円 | 0.65万円/坪 | 即時 |