マンション
所在地 | 大阪府東大阪市西堤本通東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | お家賃的にお手頃な物件です。日当りも良好です♪西堤小学校区! | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1976年9月 (築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市西堤1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 高井田駅近に築浅マンションが登場です!!嬉しいペット飼育可★勿論のことながら設備充実です♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 2LDK | 55.01㎡ (16.64坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆☆敷金・礼金なし☆☆ スーパー近くで便利な立地です♪南バルコニーで日当りもバッチシ!! | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.4万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1DK | 23.56㎡ (7.12坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市西堤本通東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 高井田駅エリアの全部屋設計マンションです♪原付駐輪可能です!3点セパレートも魅力的♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1978年5月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.2万円 | 0円 / 3000円 | - / 50000円 | 2DK | 37.53㎡ (11.35坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 築年数は古いですがその分家賃は抑え目です♪ 各種相談ください☆ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★高井田駅エリアのペットと暮らせるマンションです★ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1972年11月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 41.6㎡ (12.58坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 高井田駅徒歩圏内の当社管理物件です★森河内小学校区ですよ♪コンビニ・スーパー近くて生活便利です♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 2ヶ月 | 2DK | 45.9㎡ (13.88坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅前のキレイなワンルームマンション♪全部屋角部屋設計です♪ | ||
賃料 | 4.4万円~4.5万円 | ||
築年月 | 2002年4月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 4.5万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 20.16㎡ (6.09坪) | |||
8階 | 4.4万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 20.16㎡ (6.09坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高井田駅徒歩圏内☆楠根小学校区☆きれいなマンションです♪オートロック♪防犯カメラ♪シャンプードレッサ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 56.13㎡ (16.97坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市西堤本通東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★高井田エリアのファミリー向け物件★エレベーター付き!西堤小学校校区です♪ | ||
賃料 | 8.2万円~8.3万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.3万円 | 0円 / 8000円 | - / 200000円 | 3LDK | 60.42㎡ (18.27坪) | |||
3階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 200000円 | 2LDK | 60.42㎡ (18.27坪) |