アパート
所在地 | 大阪府東大阪市菱江6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 築浅物件です。人気ハウスメーカーさんの『D-room』です。設備がとっても魅力的です。キッチンやお風・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 49.25㎡ (14.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 若江岩田駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★人気のシャーメゾンのお部屋★ペット(小型犬・猫1匹迄)飼育可能です♪若江岩田の駅も近くお買い物も便・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2021年1月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.3万円 | - / 7000円 | 30000円 / 70000円 | 1LDK | 42.93㎡ (12.98坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★人気のシャーメゾン住宅★ペット(小型犬・猫)どちら共1匹迄飼育可能♪ | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.9万円 | 0円 / 9000円 | 30000円 / 250000円 | 2LDK | 59.4㎡ (17.96坪) |