マンション
所在地 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅前のキレイなワンルームマンション♪全部屋角部屋設計です♪ | ||
賃料 | 4.4万円~4.5万円 | ||
築年月 | 2002年4月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 4.5万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 20.16㎡ (6.09坪) | |||
8階 | 4.4万円 | - / 7000円 | - / - | 1R | 20.16㎡ (6.09坪) |
所在地 | 大阪府東大阪市稲田新町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 徳庵駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 広めのお部屋を探している単身の方にもおすすめ!南バルコニーでぽかぽかです。 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) | |||
1階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 長田(大阪)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 長田エリアの築浅マンション空き出ました!!嬉しいインターネット無料★コンビニ直ぐです♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.6万円 | 0円 / 6300円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★大手ハウスメーカー施工の物件です★インターネット使用料無料・防犯配慮型アパートです♪設備内容も良い・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | - / 8500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 41.12㎡ (12.43坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田中5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★当社管理物件★ ★★敷金・礼金なし★★キッチンIHコンロ・室内リノベーションスタイル!駅近物件です・・・ | ||
賃料 | 3.8万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市森河内東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気の高井田駅エリアに新築登場♪ペット(小型犬or猫1匹)飼育可能です!ネット無料(J:com)も嬉・・・ | ||
賃料 | 6.5万円~6.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 29.32㎡ (8.86坪) | |||
2階 | 6.6万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.1㎡ (8.5坪) | |||
1階 | 6.7万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 32.25㎡ (9.75坪) | |||
1階 | 6.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 28.1㎡ (8.5坪) |
所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★オール電化の人気マンションですよ♪他の階数のお部屋もありますのでお問合せ下さい♪ | ||
賃料 | 6.3万円~6.8万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.3万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1K | 25.44㎡ (7.69坪) | |||
6階 | 6.8万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1K | 29.84㎡ (9.02坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気のパナホームの賃貸住宅♪シャッター雨戸・専用庭・シャンプードレッサー・2口ガスコンロなど充実設備・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.68㎡ (8.07坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市高井田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★人気のD-ROOM★駅も近く設備も充実していてオススメです♪ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | - / 7000円 | - / 120000円 | 1LDK | 46.47㎡ (14.05坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 放出駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★人気の大和ハウス施工物件★設備も充実、ネットも無料です♬ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / 8500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.6㎡ (13.18坪) |