アパート
所在地 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | おおさか東線 放出駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工の築浅物件です♪インターネット無料で防犯、設備充実です! | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | 0円 / 8500円 | 30000円 / 2ヶ月 | 2LDK | 58.48㎡ (17.69坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 徳庵駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 人気のシャーメゾンのお部屋♪オール電化住宅で毎月の電気代もお得になります★ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2010年7月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 0円 / 6000円 | 20000円 / 180000円 | 2LDK | 59.22㎡ (17.91坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 敷地内に駐車できて安心です♪シングルでもファミリーでもお手頃価格の2LDKはいかがですか? | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1994年11月 (築30年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 0円 / 0円 | 50000円 / 100000円 | 2LDK | 47㎡ (14.21坪) | |||
2階 | 7.5万円 | 0円 / 0円 | 50000円 / 100000円 | 2DK | 45.34㎡ (13.71坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市森河内東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★ハウスメーカー施工★築浅の広い1K♪設備内容もグッドで女性の方にもオススメです★ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.4㎡ (9.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 高井田(大阪メトロ)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 近隣には大型スーパーもあり生活便利です♪お部屋も広めの1Kでオール電化住宅★2口IHのシステムキッチ・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.7万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.5㎡ (8.31坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 放出駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★人気の大和ハウス施工物件★設備も充実、ネットも無料です♬ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / 8500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.6㎡ (13.18坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 徳庵駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気のシャーメゾン住宅★大型ショッピング施設が徒歩5分くらいにございます♪ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.1万円 | 0円 / 4000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 42.62㎡ (12.89坪) |