マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育OK♪(小型犬1匹のみ)高速光インターネットが無料♪全戸角部屋設計で構造もしっかりしている・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.92㎡ (10.86坪) | |||
4階 | 7.2万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.21㎡ (10.04坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ♪初期費用安めのファミリー物件♪駅近で便利です♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.2万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 38㎡ (11.49坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 荒本駅前にタイル貼りのスタイリッシュ外観♪洗面台も注目です♪ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1DK | 32.49㎡ (9.82坪) | |||
2階 | 6.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 32.49㎡ (9.82坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆オール電化マンション☆駅近マンションでオートロック付き!女性に安心のマンションです! | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 3.3万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★駅近物件★南バルコニー★近くに市役所や図書館などがあってとっても便利な場所です♪ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.1万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 23.9㎡ (7.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 荒本駅前物件★人気の1LDKマンションです!IHコンロです♪ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2001年5月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.17㎡ (9.12坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅前の人気マンションです♪オール電化で電気代割引有ります♪ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 54戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.4万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.03㎡ (8.47坪) |
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | オール電化の物件です☆駅前で近隣にはコンビニやショッピング施設等あり生活便利です♪1F~3Fはペット・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2011年6月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.6万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.65㎡ (9.57坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★当社専任物件★駅近の広めの1K♪オススメです♪ペット飼育も可能♪ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 33.8㎡ (10.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★★当社管理物件★★ペットと暮らせるマンションです★駅近くてショッピングセンターや図書館、コンビニ、・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1986年8月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1DK | 21.87㎡ (6.61坪) |